販売状況
| 13区画 | ![]() |
|---|---|
| 13区画 | ![]() |
| 13区画 | ![]() |
| 13区画 | ![]() |
| 13区画 | ![]() |
| 13区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13区画 |
![]() 690万円 |
- |
202.75m2 (61.33坪) |
60%/200% |
|
| 13区画 |
商談中 |
- |
205.03m2 (62.02坪) |
60%/200% |
|
| 13区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13区画 |
商談中 |
- |
199.68m2 (60.40坪) |
60%/200% |
|
| 13区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13区画 |
商談中 |
- |
194.48m2 (58.83坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | サクシードタウン椋本 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 780万円~978万円 | ||
| 最多価格帯 | 700.00万円 ~800.00万円(13戸) | ||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 バス乗車10分 三重交通 豊久野 停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 193.10㎡ ~211.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芸濃小学校 徒歩2分 ~2分 (約110m ~110m) | ||
| 中学校区 | 芸濃中学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 区画番号:13 工事完了予定日:2024年2月 ・給水新規加入金178,200円/申請手数料900円/検査手数料2,300円 ・整形地 | ||
| 分譲地番号 | 219987 | ||
値下げ物件
































