物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪10.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県津市白塚町 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『白塚』 徒歩9分 (約710m) 近鉄名古屋線『高田本山』 徒歩27分 (約2150m) 伊勢鉄道『東一身田』 徒歩30分 (約2350m) |
||
| 土地面積 | 公228.57㎡(69.14坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約12.0m 間口 約13.10m 東側(公道)幅 約12.0m 間口 約18.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白塚小学校 徒歩3分 (約230m) | 中学区 | 一身田中学校 徒歩43分 (約3420m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北村内科循環器科 徒歩1分 (約70m) 近鉄白塚駅 徒歩6分 (約480m) 津小川郵便局 徒歩4分 (約260m) セブンイレブン 津市白塚団地入口店 徒歩5分 (約360m) ミニストップ 津白塚店 徒歩8分 (約620m) マックスバリュ 津東店 徒歩9分 (約670m) スギ薬局 白塚店 徒歩10分 (約750m) スーパービバホーム津白塚店 徒歩9分 (約680m) 極楽湯 津店 徒歩11分 (約820m) 伊勢鉄道河芸駅 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3920371 | 取引態様 | 媒介 |




























