物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
私設水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
火災警報器/報知機
クローゼット
収納スペース
全居室収納
主な特徴
管理人日勤
即入居可
ペット相談
★2024年8月リフォーム済★キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器建具、クロス張替え、ガラストップコンロ新品、フロアタイル貼り、室内クリーニング、クッションフロア張替え★
物件概要
| 価格 | 2,150万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 三重県四日市市鵜の森2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『近鉄四日市』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 専有面積 | 108.12㎡ | 所在階 | 13階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1992年(平成4年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 444% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜田小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 港中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,520円/月 | 修繕積立金 | 19,600円/月 |
| その他費用 | その他負担金:3600円 町内会費:3,600円/年2024年8月1日更新 |
||
| 備考 | 防火地域、駐車場整備地区 | ||
| 物件番号 | 3936031 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















★2024年8月リフォーム済★キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器建具、クロス張替え、ガラストップコンロ新品、フロアタイル貼り、室内クリーニング、クッションフロア張替え★