物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
個別浄化槽
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
2階建
お客様の大切な不動産探しを、親身になってサポートします!
物件のメリットだけでなく、気になる点もしっかりご説明し、「買ってよかった」と思っていただける住まい選びをお手伝いします。
気になる物件のご見学はもちろん、「まだ購入するか決めていない」「まずは話だけ聞きたい」という方も大歓迎です!
借入がある方や自己資金がない方等、住宅ローンに不安がある方もぜひお問い合わせください!
不動産のことなら、どんな小さなことでもお気軽にご相談くださいませ♪
*住宅ローン*
月々77,540円(ボーナス返済無し)
※提携地方銀行にて、2,680万円借入・変動金利1.15%・35年返済の場合
※別途諸費用必要
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市一身田中野 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『高田本山駅』 徒歩17分 (約1320m) JR紀勢本線『一身田駅』 徒歩23分 (約1820m) |
||
| 建物面積 | 110.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公200.62㎡(60.68坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 一身田小学校 徒歩18分 (約1410m) | 中学区 | 一身田中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 津市立一身田中学校 徒歩7分 (約560m) 津市立三重短期大学 徒歩7分 (約560m) マックスバリュ 津北店 徒歩15分 (約1200m) 東一身田駅 徒歩14分 (約1050m) 岩崎病院 徒歩13分 (約1020m) 高田本山駅 徒歩17分 (約1320m) 一身田郵便局 徒歩16分 (約1220m) ぜにや一身田店 徒歩16分 (約1280m) 近鉄江戸橋駅 徒歩18分 (約1400m) 津市立一身田小学校 徒歩18分 (約1410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4843393 | 取引態様 | 専任媒介 |












