物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
システムキッチン
オープンキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
太陽光発電システム
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
太陽光パネル・蓄電により、電気代の削減・売電収入が可能となります!
大和ハウス工業施工!
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市豊が丘4丁目 | ||
| アクセス | JR紀勢本線『下庄』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公114.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2017年09月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2017年09月 外壁 ・屋根 【内装】2017年09月 壁、天井 |
||
| 土地面積 | 公206.95㎡(62.60坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.2m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊が丘小学校 徒歩8分 (約637m) | 中学区 | 豊里中学校 徒歩53分 (約4200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 一号館豊里店 徒歩6分 (約410m) 豊が丘会館 徒歩4分 (約310m) 津豊が丘郵便局 徒歩6分 (約460m) レッドヒルヒーサーの森 徒歩21分 (約1670m) 朝津味 徒歩20分 (約1570m) 藤認定こども園 徒歩10分 (約730m) 津市立豊が丘小学校 徒歩10分 (約730m) 高野尾クリニック 徒歩21分 (約1640m) 高野尾薬局 徒歩21分 (約1650m) いのまた歯科 徒歩21分 (約1660m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3804957 | 取引態様 | 一般媒介 |
















担当エージェント:栗原 智也
室内をとても綺麗にされております。ご内覧が可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい!