物件の設備
公営水道
個別プロパン
公共下水
プロパンガス
下水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市長太旭町 6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 690万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 212.88㎡ ~226.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 223884 | ||





























