物件の特徴
主な設備
電気
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 930万円 | 坪単価 | 坪14.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市長太旭町6丁目 6区画 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『長太ノ浦』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 212.88㎡(64.39坪) | 接道 | 北側幅 約4.4m 間口 約8.90m 西側幅 約5.9m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【価格】:690万円 ~930万円 【土地面積】:212.88㎡ ~226.40㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3930566 | 取引態様 | 媒介 |




























