販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:121.72m2(36.82坪) |
190.89m2 (57.74坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
190.96m2 (57.76坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
190.05m2 (57.49坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:125.03m2(37.82坪) |
190.57m2 (57.64坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 四日市市日永西5 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
四日市あすなろう 南日永 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 四日市あすなろう 泊 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 190.05㎡ ~190.96㎡ | ||
| 建物面積 | 110.96㎡ ~125.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 日永小学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1110m ~1110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261987 | ||













