販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:87.76m2(26.54坪) |
140.54m2 (42.51坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 津市高茶屋小森町 トレステージ高茶屋駅南II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 高茶屋 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) |
||
| 土地面積 | 140.54㎡ ~140.54㎡ | ||
| 建物面積 | 87.76㎡ ~87.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 高茶屋小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 南郊中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260756 | ||















