販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
187.26m2 (56.64坪) |
60%/160% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) |
217.75m2 (65.86坪) |
60%/160% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 津市藤方 第一期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,490万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR紀勢本線 阿漕 徒歩31分 ~ 31分 (約2470m ~ 2470m) |
||
| 土地面積 | 187.26㎡ ~217.75㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤水小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 橋南中学校 徒歩30分 ~30分 (約2350m ~2350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249247 | ||

















