★2025年7月リフォーム済★
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,298万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
給湯
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
主な特徴
前道6m以上
2階建
★ゆとりの間取り55坪以上6DK★
物件概要
| 価格 | 1,298万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県津市栗真小川町 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『白塚』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 181.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 264.83㎡(80.11坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約7.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栗真小学校 徒歩20分 (約1540m) | 中学区 | 朝陽中学校 徒歩26分 (約2030m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スギ薬局白塚店 徒歩8分 (約580m) スーパービバホーム津白塚店 徒歩10分 (約780m) セブンイレブン 津市白塚団地入口店 徒歩11分 (約810m) 極楽湯 津店 徒歩10分 (約750m) 近鉄白塚駅 徒歩16分 (約1280m) ふたば幼稚園 徒歩16分 (約1210m) 津市立白塚小学校 徒歩17分 (約1290m) スーパービバホーム 津白塚店 徒歩17分 (約1290m) 伊勢鉄道河芸駅 徒歩21分 (約1620m) 高田本山駅 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4332489 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件





















★2025年7月リフォーム済★